Колесная база, мм | 5 200 |
Колесная формула | 4х2 |
Спальное место | - |
Полная масса | 12 000 |
Снаряженная масса, кг | 4 065 |
Грузоподъемность шасси, кг | 7 935 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 |
Длина, мм | 8 940 |
Ширина, мм | 2 345 |
Высота, мм | 2 520 |
Передний свес, мм | 1 225 |
Задний свес, мм | 2 515 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 |
Колея передних колес, мм | 1 841 |
Колея задних колес, мм | 1 800 |
Тип рамы | Лестничная, переменного сечения |
Метод соединения | Клепка |
Профиль- Высота, мм
- Ширина, мм
- Толщина, мм
| |
Ширина, мм | 865 |
Двигатель | Cummins ISF3.8s5168 (Евро-5) |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + |
Топливный фильтр тонкой очистки | + |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 592 / 1300-1700 |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем, (см3) | 3 760 |
КПП | ZF EcoLite 6S600 |
Передаточное число главной передачи | 4,875 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Тип | Пневматическая, двухконтурная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS / EBD / ASR | + / + / - |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Топливный бак, л | 200 |
Подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Шины | 265/70R19.5 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 700 |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 980 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед (ширина спального места 500 мм) |
Дополнительно | - Кондиционер
- Мультимедийная система 2 DIN с USB портом
- Электропривод стеклоподъемников
- Механическая регулировка зеркал заднего вида
- Подогрев боковых зеркал
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Линзованые фары головного света
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок
- Потолочная полка над козырьком водителя
- Круиз-контроль
- ЭРА-ГЛОНАСС
|