Колесная база, мм | 4 200 |
Колесная формула | 4х2 |
Спальное место | - |
Полная масса | 10 000 |
Снаряженная масса, кг | 3 370 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6 630 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 000 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7 000 |
Длина, мм | 7 860 |
Ширина, мм | 2 300 |
Высота, мм | 2 335 |
Передний свес, мм | 1 110 |
Задний свес, мм | 2 250 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 |
Колея передних колес, мм | 1 715 |
Колея задних колес, мм | 1 795 |
Тип рамы | Лестничная, переменного сечения |
Метод соединения | Клепка |
Профиль- Высота, мм
- Ширина, мм
- Толщина, мм
| |
Ширина, мм | 860 |
Двигатель | Cummins ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + |
Топливный фильтр тонкой очистки | + |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем, (см3) | 3 760 |
КПП | ZF EcoLite 6S500 |
Передаточное число главной передачи | 4,875 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Тип | Пневматическая, двухконтурная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS / EBD / ASR | + / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Топливный бак, л | 120 |
Подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Шины | 235/75 R17.5 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 130 |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 855 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед (ширина спального места 500 мм) |
Дополнительно | - Кондиционер
- Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом
- Механический привод стеклоподъемников /Электропривод стеклоподъемников
- Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркала заднего вида
- Подогрев боковых зеркал
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Линзованые фары головного света
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок
- Потолочная полка над козырьком водителя
- Потолочная полка над козырьком пассажира
- Круиз-контроль
- ЭРА-ГЛОНАСС
|