Характеристики шасси FAW J6 CA3250
Колёсная формула | 6 х 6 |
Двигатель | |
Топливо | дизельное |
Экологический класс | Евро-5 |
Коробка передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO Вспомогательная тормозная система Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Двигатель | CA6DM2-42E51 |
Мощность двигателя, л.с. | 420 |
Объём двигателя, л | 11,05 |
Характеристики бортовой платформы
Внутренние размеры | 7800х2470х730 мм |
Материал бортов | Алюминий |
Толщина борта | 1,5 мм |
Толщина настила пола из влагостойкой фанеры | 21 мм |
Характеристики манипулятора Horyong HRS216
Производительность | |||||
Грузовой момент, т/м | 16,5 | ||||
Максимальная высота подъема, м | 23,3 | ||||
Максимальный рабочий радиус, м | 20,3 | ||||
Грузоподъемность | |||||
2,0 м | 4,0 м | 6,0 м | 12,0 м | 17,6 м | 20,3 м |
8 000 кг | 3 400 кг | 2 600 кг | 1 300 кг | 700 кг | 400 кг |
Масляный насос | |||||
Производительность насоса, л/мин | 70 | ||||
Давление масла, кгс/см3 | 210 | ||||
Объем масляного бака, л | 180 | ||||
Стрела и трос | |||||
Тип стрелы | 6-гранная | ||||
Количество секций | 6 | ||||
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 | ||||
Скорость подъема стрелы, °/сек | -17-80/13 | ||||
Скорость вращения, об/мин | 2,5 | ||||
Угол вращения, град. | 360 | ||||
Диаметр троса, мм | 10 (19х7 IRWC) | ||||
Длина троса, м | 120 | ||||
Скорость лебедки, м/мин | 14 (при 4-х кратной запасовке) | ||||
Аутригеры | |||||
Тип аутригеров | Гидравлические | ||||
Макс. вылет передних аутригеров, м | 6,1 | ||||
Макс. вылет задних аутригеров, м | 4,0 |
Комплектация манипулятора
- Люлька