Колёсная формула | 6 х 6 |
Двигатель |
Топливо | дизельное |
Экологический класс | Евро-5 |
Коробка передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO Вспомогательная тормозная система Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Двигатель |
Модель | CA6DM2-42E51 |
Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт) | 420 (309) |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 11 050 |
Степень сжатия | 18,3 |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации |
Коробка переключения передач |
Модель | FAW 10TAX190M2 |
Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 400 (алюминиевый) |
Шины |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Габаритные размеры автомобиля |
Длина, мм | 11 350 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота max, мм | 4 000 |
Погрузочная высота, мм | 1 440 |