Грузоподъемность (кг) | 19 520 |
Снаряженная масса (кг) | 15 580 |
Полная масса (кг) | 35 100 |
Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) (кг) | 7 500 |
Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) (кг) | 27 600 |
Габаритные размеры автомобиля (мм) | 11 600 х 2 495 х 3 400 |
Колесная база (мм) | 5 300+1 350 |
Колея передних колес (мм) | 2 020 |
Колея задних колес (мм) | 1 890 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Мин.диаметр разворота(м) | 18 |
Двигатель | CA6DL2-37E5 |
Макс. мощность (кВт/л.с.) | 276 кВт / 375 л.с. / 2100 об/мин |
Макс. крутящий момент | 1500 Н.м при1300-1500 об/мин |
Объем (л) | 8.6 |
Экологический класс | EURO 5 |
ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
Форсунки | BOSCHCRIN2-6DL2 |
КПП | с КОМ FAST,12JSD160T |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
Кабина со спальным местом | да |
Кондиционер | да |
Автомагнитола | да |
Топливный бак (л) | 400 |
Антикоррозийная обработка рамы | да |
Цвет кабины | синий |
Мочевина (л) | 40 |
Противооткатные брусья | да |
Грузоподъемность | 19 520 кг |
Снаряженная масса | 15 580 кг |
Полная масса | 35 100 кг |
Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7 500 |
Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 |
Габаритные размеры автомобиля (мм) | 11 600 |
2 495 |
3 400 |
Колесная база (мм) | 5 300+1 350 |
Колея передних колес (мм) | 2 020 |
Колея задних колес (мм) | 1 890 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Мин.диаметр разворота(м) | 18 |
Двигатель | CA6DL2-37E5 |
Макс. мощность (кВт/л.с.) | 276 кВт / 375 л.с. / 2100 об/мин |
Макс. крутящий момент | 1500 Н.м при1300-1500 об/мин |
Объем (л) | 8.6(L) |
Экологический класс | EURO 5 |
ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
Форсунки | BOSCHCRIN2-6DL2 |
КПП с КОМ | FAST,12JSD160T |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
Кабина со спальным местом | да |
Кондиционер | да |
Автомагнитола | да |
Топливный бак | 400 литров |
Антикоррозийная обработка рамы | да |
Цвет кабины | белый |
Мочевина | 40 л. |
Противооткатные брусья | да |