Характеристики бортового автомобиля FAW J6 CA3250 модели 9106
Колёсная формула | 6х6 |
Параметры масс | |
Снаряженная масса, кг | 17 500 |
Полная масса, кг | 37 000 |
Масса перевозимого груза не более, кг | 19 200 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
Нагрузка на передний мост, кг | 7 950 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 29 050 |
Двигатель | |
Модель | CA6DM2-42E5 |
Тип | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт) | 420 (309) |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 11 050 |
Степень сжатия | 18,3 |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации |
Коробка переключения передач | |
Модель | CA10TAX190M2 |
Тип | механическая |
Количество передач | 10+2 |
Сцепление | 430 мм, сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 400 |
Шины | |
Размер шин | 315/80 R22,2 |
Тормозная система | |
Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передняя ось / задняя тележка; ABS WABCO; тормозные механизмы всех колес барабанные |
Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес |
Вспомогательная | моторный тормоз - замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
Внутренние размеры бортовой платформы | |
Длина, мм | 6 600 |
Ширина, мм | 2 456 |
Высота борта, мм | 600 |
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина при положении стрела вперед, мм | 11 935 |
Длина при положении стрела назад, мм | 10 520 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота max, мм | 4 000 |
Погрузочная высота, мм | 1 450 |
Характеристики манипулятора INMAN IT 150
Максимальный грузовой момент, тм: | 15 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2,2 / макс. 7050 |
1 | 7,4 / 1400 | |
2 | 10,3 / 800 | |
3 | 13,2 / 600 | |
4 | 16,0 / 400 | |
5 | 19,0 / 300 | |
Максимальный рабочий радиус, м: | 19,0 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 21,7 | |
Масса, кг: | 2950 | |
Угол поворота, градусов: | 420 | |
Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 60 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 240 бар | |
Объем масляного бака | 127 л | |
Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 5 секций |
Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
Макс. размах (осн.), м: | 5,63 поворотные (в транспортном положении вверх) | |
Рекомендованные шасси, т: | 7,0 и более |
Описание манипулятора
КМУ с прямой телескопической стрелой и 5 секциями гидравлического телескопирования. Имеет шестигранный профиль.
Гидравлическая лебедка и тросовая подвеска крюка.
Управление стрелой с кресла оператора на колонне.