Характеристики тягача ХАНТ-7751Т4
Колесная формула | 6х6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость движения, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота (16R20), м | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса а/м, кг | 11 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 29 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса тягача, кг | 41 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на первую ось, кг | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая максимальная масса автопоезда, кг 78 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГАБАРИТЫ: 7450х2550х3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | WP12.400E50 Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 289 (400) | |||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1920 (195) | |||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100-1400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л 11,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Механическая коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Fast Gear 12JSDX220TA | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая | |||||||||||||||||||||||||||||
Управление | Тросовый привод переключения | |||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка раздаточная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZQC2000-52Y | |||||||||||||||||||||||||||||
Мосты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | HANDE, 9000 + 2х16000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,733 | |||||||||||||||||||||||||||||
Блокировки дифференциала | межколесная всех осей; межосевая 2-ой оси | |||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,733 | |||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер колеса | 11W00-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 16R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | цельнометаллическая | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к системам двигателям | кабина откидываемая | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 2 с трехточечными ремнями безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||
Зеркала заднего вида | с электрообогревом | |||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоподготовка | магнитола с USB | |||||||||||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | JOST JSK 38C-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Высота ССУ, мм | 1670 |
Дополнительное оборудование. |
Входит в комплект поставки. |
- Осушитель тормозной системы с обогревом - Топливозаборник и ФГОТ с обогревом - ЗИП (стандартный) - Инструментальный ящик - Дополнительное утепление кабины - Кондиционер - Переднее защитное устройство (1шт) - Боковое защитное устройство (2 шт) - Защита передних фар - Защита задних фар - Проблесковые маячки (светодиодные) - Автономный отопитель кабины - Предпусковой жидкостный подогреватель - УСПВЛ (устройство сигнализации приближения к воздушной линии электропередач) - СПОС (система предотвращения опрокидывания самосвала) |