Характеристики трактора МТЗ Беларус 92П
Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
Модель двигателя: | Д-245.5S2 |
Мощность, кВт (л.с.): | 70 (95) |
Номинальная частота вращения, об/мин.: | 1800 |
Число цилиндров, шт.: | 4 |
Рабочий объем, л.: | 4,750 |
Максимальный крутящий момент, Нм.: | 451 |
Удельный расход топлива, г/кВтч.: | 220 |
Емкость топливных баков, л.: | 130 |
Тип: | Колесная |
Колесная формула: | 4х4 |
Муфта сцепления: | Сухая однодисковая |
Коробка передач: | Синхронизированная |
Тип переднего ведущего моста: | Балочный |
Число передач: вперед/назад: | 14/4 |
Скорость движения км/ч: вперед/назад:: | 2,6 – 37,1/ 5,4 – 12,2 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,4 |
Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт.: | 53,3 |
Блокировка дифференциала: | Электрогидравлическая |
Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 4320/1970/2560 |
Колесная база, мм.: | 2440 |
Колея по передним колесам, мм.: | 1535, 1635, 1705, 1805, 1855, 1955, 2020, 2120 |
Колея по задним колесам, мм.: | 1400-1600, 1800-2100 |
Дорожный просвет, мм.: | 520 |
Эксплуатационная масса, кг.: | 4300 |
Полная масса, кг.: | 8400 |
Размер шин передних колес: | 360/70R24 |
Размер шин задних колес: | 15,5R38 |
Тип гидронавесной системы: | Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым, позиционным и комбинируемым регулированием глубины обработки почвы |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг: | 4000 |
Максимальное давление, МПа: | 20 |
Производительность насоса, л/мин: | 45 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 30 |
Габаритные размеры трактора с оборудованием, мм | 6000х2115х3450 |
Ширина выдвижения опор, мм, не более | 3860 |
Характеристики манипулятора ДВИНА 3200.8
Вылет, м | 10,5 |
Рабочая высота подъема, м | 11±0,5 |
Грузовой момент, тм | 6,8 |
Грузоподъемность, кг | |
- максимальная | 3200 |
- на максимальном вылете | 400 |
Вылет, м | |
- максимальный | 9,0 |
- минимальный | 1,8 |
Максимальная высота подъёма крюка, м | 10,4 |
Максимальная глубина опускания, м | 11,8 |
Скорость транспортная на горизонтальном участке дороги с твёрдым покрытием, км/ч, не более | 15 |
Требования к площадке, на которой допускается работа кранаманипулятора: | |
- давление на грунт (удельное), Мпа (кгс/см2), не менее | 0,67 (68,3) |
- уклон, град, не более | 5 |
Количество масла в гидросистеме, л | 70 |
Номинальное давление в гидросистеме, Мпа | 16 |
Максимальное давление в гидросистеме, Мпа, не более | 20 |
Эксплуатационная масса без люльки, т, не более | 6,60 |
Назначение подъемник специальный многофункциональный | Подъемник специальный многофункциональный предназначен для доставки людей и груза в рабочую зону выполнения работ в ограниченном рабочем пространстве, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и наземного бурения вертикальных скважин и установки в них опор, столбов, свай в строительстве и в других отраслях народного хозяйства. |
Тип крана-манипулятора | С гибкой подвеской грузозахватного органа, многозвеньевым стреловым оборудованием, с шарнирно-сочлененными и телескопическими элементами |
Тип привода механизмов | гидравлический |
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран-манипулятор: температура, град | |
рабочего состояния: - наибольшая/- наименьшая | + 40°C/- 40°C |
нерабочего состояния: - наибольшая/- наименьшая | + 50°C/- 50°C |
- относительная влажность | до 90% при температуре + 25°C |
- взрывоопасность | Не взрывоопасная |
- пожароопасность | Не пожароопасная |
Угол поворота, град - с грузом - без груза | 340±5 360 |
Способ управления | гидравлический |
Способ токоподвода | от электрооборудования базового трактора |
Род электрического тока и напряжение | Постоянный 12В |
Масса краноманипуляторной установки, кг | 1400 |
Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран-манипулятор | ТУ BY 390317118.012-2016 Краны-манипуляторы тракторные «Двина». Технические условия. Конструкторская документация ВСТМ-КМТ-3200.9-00.00.000СБ |
Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, мм, не более - длина с люлькой - ширина - высота | 6 000 2 115 3 450 |
Эксплуатационная масса с люлькой, т, не более | 6,80 |
Грузовысотные характеристики подъемника специального многофункционального «ДВИНА» 3200.8 в режиме работы подъемника
Грузоподъемность, кг | 200 |
Вылет, м | 10,5 |
Рабочая высота подъема, м | 11±0,5 |
Грузовысотные характеристики подъемника специального многофункционального «ДВИНА» 3200.8 в режиме работы кран-манипулятора
Грузоподъемность без люльки, т | |||
Вылет, м | Длина стрелы, м | ||
4,11 | 6,66 | 9,21 | |
1,8 | 3,20 | ||
2,0 | 3,00 | ||
2,5 | 2,30 | ||
3,0 | 1,80 | 1,95 | |
3,5 | 1,45 | 1,60 | |
4,0 | 1,25 (3,90м) | 1,40 | 1,50 |
4,5 | 1,15 | 1,25 | |
5,0 | 0,95 | 1,05 | |
6,0 | 0,70 | 0,80 | |
7,0 | 0,60 (6,45м) | 0,65 | |
8,0 | 0,50 | ||
9,0 | 0,40 | ||
Грузоподъемность с люлькой, т | |||
1,8 | 3,00 | ||
2,0 | 2,80 | ||
2,5 | 2,10 | ||
3,0 | 1,60 | 1,75 | |
3,5 | 1,25 | 1,40 | |
4,0 | 1,05 (3,90м) | 1,15 | 1,20 |
4,5 | 0,95 | 1,05 | |
5,0 | 0,75 | 0,85 | |
6,0 | 0,50 | 0,60 | |
7,0 | 0,40 (6,45м) | 0,45 | |
8,0 | 0,30 | ||
9,0 | 0,20 |
Грузовысотные характеристики подъемника специального многофункционального «ДВИНА» 3200.8 в режиме бура
Диаметр бурения, мм | до 350 |
Радиус бурения, м | 3,8…6,0 |
Глубина бурения, м | 2,0 |
Крутящий момент, Нм | 4,196 |
Категория породы бурения | обеспечивается навесным оборудованием |