Характеристики шасси МТЗ 92П
Двигатель | |
Тип | 4-х цилиндровый с турбонаддувом |
Мощность, кВт (л. с.) | 66 (89,7) |
Марка | Д-245.5/Д-245.5С |
Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 226/232 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 397 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с реверс-редуктором, с однорычажным управлением, с блокировкой девятой передачи |
Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 8/8 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4000 |
Максимальное давление, Мпа | 20 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 360/70R24 |
задние | 18,4R34; 15,5R38 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | сухие двухдисковые (трехдисковые)/однопроводный пневмопривод |
Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,63/2,02; Max 28,83/14,46 |
Реверс редуктор | механический |
Характеристики манипулятора ДВИНА 3200.8 с буром и сертифицированной люлькой
Базовый трактор | МТЗ-92П |
Грузоподъемность, кг | 200 |
Вылет, м | 10,5 |
Рабочая высота подъема, м | 11±0,5 |
Грузовой момент, тм | 6,8 |
Грузоподъемность, кг - максимальная - на максимальном вылете | 3200 400 |
Вылет, м - максимальный - минимальный | 9,0 1,8 |
Максимальная высота подъёма крюка, м | 10,4 |
Максимальная глубина опускания, м | 11,8 |
Диаметр бурения, мм | до 350 |
Радиус бурения, м | 3,8…6,0 |
Глубина бурения, м | 2,0 |
Крутящий момент, Нм | 4,196 |
Категория породы бурения | обеспечивается навесным оборудованием |
Скорость транспортная на горизонтальном участке дороги с твёрдым покрытием, км/ч, не более | 15 |
Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, мм, не более - длина с люлькой - ширина - высота | 6 000 2 115 3 450 |
Требования к площадке, на которой допускается работа крана-манипулятора: - давление на грунт (удельное), Мпа (кгс/см2), не менее - уклон, град, не более | 0,67 (68,3) 5 |
Количество масла в гидросистеме, л | 70 |
Номинальное давление в гидросистеме, Мпа | 16 |
Максимальное давление в гидросистеме, Мпа, не более | 20 |
Эксплуатационная масса без люльки, т, не более | 6,60 |
Эксплуатационная масса с люлькой, т, не более | 6,80 |
Грузоподъемность без люльки
Вылет, м | Длина стрелы, м | ||
4,11 | 6,66 | 9,21 | |
1,8 | 3,20 | ||
2,0 | 3,00 | ||
2,5 | 2,30 | ||
3,0 | 1,80 | 1,95 | |
3,5 | 1,45 | 1,60 | |
4,0 | 1,25 (3,90м) | 1,40 | 1,50 |
4,5 | 1,15 | 1,25 | |
5,0 | 0,95 | 1,05 | |
6,0 | 0,70 | 0,80 | |
7,0 | 0,60 (6,45м) | 0,65 | |
8,0 | 0,50 | ||
9,0 | 0,40 |
Грузоподъемность с люлькой
Вылет, м | Длина стрелы, м | ||
4,11 | 6,66 | 9,21 | |
1,8 | 3,00 | ||
2,0 | 2,80 | ||
2,5 | 2,10 | ||
3,0 | 1,60 | 1,75 | |
3,5 | 1,25 | 1,40 | |
4,0 | 1,05 (3,90м) | 1,15 | 1,20 |
4,5 | 0,95 | 1,05 | |
5,0 | 0,75 | 0,85 | |
6,0 | 0,50 | 0,60 | |
7,0 | 0,40 (6,45м) | 0,45 | |
8,0 | 0,30 | ||
9,0 | 0,20 |
Описание манипулятора
Назначение подъемник специальный многофункциональный | Подъемник специальный многофункциональный предназначен для доставки людей и груза в рабочую зону выполнения работ в ограниченном рабочем пространстве, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и наземного бурения вертикальных скважин и установки в них опор, столбов, свай в строительстве и в других отраслях народного хозяйства. | |||
Тип крана-манипулятора | С гибкой подвеской грузозахватного органа, многозвеньевым стреловым оборудованием, с шарнирно-сочлененными и телескопическими элементами | |||
Тип привода механизмов | гидравлический | |||
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран-манипулятор: температура, град | ||||
рабочего состояния: - наибольшая/- наименьшая | + 40°C/- 40°C | |||
нерабочего состояния: - наибольшая/- наименьшая | + 50°C/- 50°C | |||
- относительная влажность | до 90% при температуре + 25оC | |||
- взрывоопасность | Не взрывоопасная | |||
- пожароопасность | Не пожароопасная | |||
Угол поворота, град - с грузом - без груза | 340±5 360 | |||
Способ управления | гидравлический | |||
Способ токоподвода | от электрооборудования базового трактора | |||
Род электрического тока и напряжение | Постоянный 12В | |||
Масса краноманипуляторной установки, кг | 1400 | |||
Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран-манипулятор | ТУ BY 390317118.012-2016 Краны-манипуляторы тракторные «Двина». Технические условия. Конструкторская документация ВСТМ-КМТ-3200.9-00.00.000СБ |