Характеристики шасси JAC N120
Кабина | Спальное место | стандарт |
Двигатель | Модель | B4.5EV210(Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | |
Объем | 4460 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 206/2600 (152kw/2300) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 740/1200-1800 | |
КПП | Тип | механическая FAST, C6J76T |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | |
Ведущий Мост | Модель/передаточное число | 4,33 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 8287×2345×2410 |
Монтажная длина (мм) | 6205 | |
Колесная база (мм) | 4700 | |
Колея (мм) | 1927 / 1803 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 4030 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 7950 | |
Полная масса (кг) | 11980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 8,5 | |
Шины | 245/70R19.5 | |
Топливный бак | 210L | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | пневматическая |
Характеристики бортовой платформы
Для эвакуации техники с габаритными размерами, ДхШ | 6200х2100 мм |
Погрузочная высота от земли | 1300 мм |
Угол заезда на платформу | 15 градусов |
Ширина между аппарелями | 950 мм |
Характеристики манипулятора ДВИНА 3200.8
Грузовой момент, тм | 6,8 |
Грузоподъемность, кг - максимальная - на максимальном вылете | 3200 450 |
Вылет, м - максимальный - минимальный | 9,0 1,2 |
Максимальная высота подъёма крюка, м | 10,8 |
Максимальная глубина опускания, м | 13,2 |
Требования к площадке, на которой допускается работа крана-манипулятора с грузом: - давление на грунт (удельное), МПа (кгс/см2), не менее - уклон, град, не более | 0,67 (68,3) 5 |
Количество масла в гидросистеме, л | 70 |
Номинальное давление в гидросистеме, МПа | 16 |
Максимальное давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
Комплектация манипулятора
- Люлька сертифицированная