Характеристики шасси DAYUN X60 XL-2030 CGC1060S
Модель автомобиля | CGC1060S | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Кабина | цельнометаллическая, двух дверная, трехместная, без спального места (мод. CGC1060S) | ||
Размеры (Д х Ш х В) | 6120х2600х3200 | ||
Масса шасси в снаряжённом состоянии (кг) | 2838 | ||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (кг) | 6000 | ||
Объем топливного бака, (л) | 120 | ||
Шины | 215/75R17.5 | ||
Двигатель | |||
Двигатель | WEICHAI, WP3NQ150E50 | ||
Расположение двигателя | Переднее, продольное | ||
Мощность двигателя (л.с.)/ , кВт (мин-1) по Правилам ООН № 85 | 150 /106 (3000) | ||
Вид двигателя | четырехтактный дизель | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем цилиндров см͖³ | 2970 | ||
Система питания | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой | ||
Трансмиссия | |||
КПП | FAST, 6DS50T-D + PTO | ||
Тип | Механическая, синхронизированная, с ручным управлением | ||
Число передач | Вперед - 6, назад - 1 | ||
Сцепление | FAST EATON, сухое, однодисковое | ||
Мосты | |||
Технически допустимая максимальная масса на 1-ую ось (кг) | 2100 | ||
Технически допустимая максимальная масса на 2-ую ось (кг) | 3900 | ||
Максимальная масса прицепа, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена | ||
Ходовая часть | |||
Колесная база (мм) | 3550 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1670/1640 | ||
Подвеска | |||
Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | ||
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм (тип) | С гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" | ||
Тормозная система | |||
Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные | ||
Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы | ||
Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси | ||
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов | ||
Оборудование шасси | Устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; Электронная система контроля устойчивости (ESC); Автомагнитола; Противоугонное устройство, Электроподъемники стекол; Кондиционер (хладагент R134А) |
Характеристики фургона рефрижератора
Остаточная грузоподъемность, кг | 2227 |
Габаритные размеры, мм | 4500х2100х2100 |
ХОУ | SC520 |
Характеристики холодильного оборудования SC520
Рабочая температура | -20℃~20℃ | |
Рабочий объем фургона | 16~22 м3 | |
Охлаждающая способность (при температуре окружающей среды +30℃) | 0℃ | 5,29 кВт |
-20℃ | 2,86 кВт | |
Компрессор | Модель | SN7H17 |
Рабочий объем | 170 см3 | |
Холодильное масло | POE RL68H | |
Конденсатор | Тип | С параллельным потоком пара и воды |
Количество вентиляторов | 2 | |
Напряжение | 12 В/24 В | |
Испаритель | Тип | Алюминиевые пластины с медными трубками с внутренней резьбой |
Количество вентиляторов | 3 | |
Напряжение | 12 В/24 В | |
Хладагент | R404a | |
Объем заправки хладагентом | 1,8 кг | |
Тип оттаивания | Оттаивание горячим газом | |
Габаритные размеры | Испаритель | Д*Ш*В=1557*595*180 мм |
Конденсатор | Д*Ш*В=1400*540*511 мм | |
Вес | Испаритель | 31 кг |
Конденсатор | 52 кг |