Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
Грузовой момент, тм | 17,90 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,00 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема, м | 11,10 |
Максимальная глубина опускания, м | 3,70 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 390 |
Место управления | С земли (с сиденья на колонне - опция, ДУ - опция) |
Транспортное положение опор | Вверх |
Тип выдвижных опор | Гидравлические |
База опор, мм | 5 660 |
Размер по осям шпилек, мм | 824 |
Монтажная база, мм | 1 060 |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 2 650 |
Грузоподъемность |
Максимальная грузоподъемность, кг | 8 800 |
При вылете стрелы 2,03 м, кг | 8 800 |
При вылете стрелы 3,0 м, кг | 5 950 |
При вылете стрелы 4,3 м, кг | 4 150 |
При вылете стрелы 6,2 м, кг | 2 860 |
При вылете стрелы 8,2 м, кг | 2 200 |
Грузоподъемность на максимальном вылете 8,02 м, кг | 2 200 |
Емкость гидробака |
Полная, л | 95 |
max, л | 90 |
min, л | 85 |
Производительность насоса, л/мин | 40 |
Рабочее давление, МПа | 28 |
Габаритные размеры в транспортном положении |
Длина, мм | 2 490 |
Ширина, мм | 1 305 |
Высота, мм | 2 330 |