Характеристики шасси ISUZU FORWARD 12.0 FSR34UL-PCUN
Массогабаритные характеристики | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 9 100 х 2 550 х 3 460 |
Колесная база, мм | 5 160 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 4 135 |
Грузоподъемность шасси, кг | 7 865 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P |
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Шасси | |
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8 480 | ||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | ||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | ||||
Размерность шин | 245/70R19.5 | ||||
Емкость топливного бака, л | 200 | ||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | ||||
Генератор | 24В-90А |
Характеристики бортовой платформы
Масса перевозимого груза, кг | 4500 |
Внешние размеры платформы, мм | |
- длина | 6100 |
- ширина | 2550 |
- высота | 600 |
Внутренние размеры платформы, мм | |
- длина | 6000 |
- ширина | 2470 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы | 1200 |
Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция, с применением ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, усиленных в местах стыка. По периметру приваривается универсальный окантовочный профиль. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийнная мастика Underbody Protection - для каркаса, полиуретановая и эпоксидная – для основания), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски каркаса – черный, цвет окраски основания – светло-серый(цвет может быть изменен по требованию заказчика). Вся окраска производится в специальных окрасочных камерах с соблюдением технологии окраски. |
Крепление кузова к раме шасси | Стремянки в передней и средней части а/м, крепежные щеки – в задней части. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси. |
Настил | Ламинированная фанера 21 мм с противоскользящим покрытием. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы) – 4 штук. |
Борта платформы | Алюминиевые борта, откидывающиеся, высота 600 мм. По три оцинкованные петли на борт. Резиновый буфер-отбойник на каждом борту. |
Угол открытия бортов, град. | 170 |
Промежуточные стойки | Стойки откидные с интегрированным запорным механизмом, быстросъемные «Eurowind», по 3 штуки с каждой стороны. | |
Боковая защита | Боковая защита из алюминиевого профиля, соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств и ЕЭК ООН | |
Задний брус безопасности | Задний стальной противоподкатный брус с пластиковыми наконечниками, соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств и ЕЭК ООН | |
Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые габаритные огни 3 на сторону. Резиновые отбойники сзади 2шт. | |
Фурнитура | Оцинкованная | |
Надрамник под КМУ | Сварная рамная конструкция из стали 09Г2С, с применением ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийнная мастика Underbody Protection), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски надрамника – черный. | |
Крепление надрамника под КМУ к раме шасси | Крепежные щеки и крепежные шпильки. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси. |
Характеристики манипулятора НКТС HLC-5014
Грузовой момент, т*м | 13.1 |
Грузоподъемность на минимальном рабочем радиусе, кг. | 5500 |
Максимальный рабочий радиус, м. | 10.7 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 990 |
Максимальная высота подъема, м | 12.9 |
Угол наклона стрелы, град | 0-76 |
Стрела |
Количество секций | 4 |
Канатоемкость лебедки | 10диам/75 м |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2 |