Характеристики шасси Hyundai Mighty EX8 Long
Привод | 4х2 | |
Размеры (мм) | ||
Колесная база | 3850 мм | |
Общее (Шасси) | Длина | 6620 мм |
Ширина | 2120 мм | |
Высота | 2295 мм | |
Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 4840 мм | |
Миниамльный радиус поворота | 7.5 м | |
Бортовая платформа | 5500х2550х400 мм алюминиевая | |
Масса (кг) | ||
Снаряженная масса шасси | 2250 кг | |
Полная масса автомобиля | 7990 кг | |
Грузоподъемность шасси | До 5440 кг | |
Задняя ось | ||
Тип | Полностью разгруженная | |
Допустимая нагрузка* | 6400 кг | |
Редуктор | Тип | Одинарный редуктор, Гипоидная передача |
Передняя ось | ||
Тип | Мост с балкой без развилок на концах | |
Допустимая нагрузка* | 3100 кг | |
Шины | ||
Тип | Одинарные передние, Двойные задние | |
Шины | Передние и задние | 215/ 75 R 17,5 |
Двигатель | ||
Модель | D4СС (Евро 5) | |
Тип | 4-х тактовый, дизельный двигатель с турбонадувом, водяное охлаждение, прямой впрыск | |
Количество цилиндров | 4 в ряд | |
Объем двигателя | 2891 куб.см. | |
Мощность | 160 л.с. при 3000 об/мин | |
Топливная система | Система впрыска | Common Rall |
Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 1 фильтр | |
Электрическая система | Аккумулятор | (12В) -95 Aч |
Генератор | 12 В-180А | |
Стартер | 12 В -2,2кВт | |
Синхронизирующая система | Двойной верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр | |
Сцепление | ||
Тип | Гидравлическое управление, Диафрагменная пружина, Однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний | |
Трансмиссия | ||
Двигатель | (Евро 5) M035S5 | |
Тип | 5 ступенчатая механическая | |
Управление | ||
Тип | Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка | |
Угол наклона | -3,7-5,8 | |
Телескопическое выдвижение | 60 мм | |
Рабочий тормоз | ||
Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур | |
Размер передних тормозов | Диаметр барабана х Ширину барабана: 330мм х 120мм | |
Размер задних тормозов | ||
Стояночный тормоз | ||
Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |
Дополнительный тормоз | ||
Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |
Выхлопная система | ||
Общая | EGR+DOC+PMC | |
Топливный бак | ||
Объем | 150 литров | |
Материал | Сталь | |
Рама | ||
Тип | Лестничная лонжеронная рама | |
Высота х Ширина х Толщина | 216 мм х 70мм х 6мм | |
Описание приборной панели | ||
Приборная панель | Спидометр/тахометр/датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя/бортовой компьютер | |
Индикаторы | Парковочный тормоз/давление масла/уровень заряда аккумулятора/индикатор поворота/открытая дверь/ | |
Бортовой компьютер | Одометр/расход топлива/ запас хода/ интервал прохождения ТО/часы | |
Кузов | ||
Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная кострукция | |
Стеклоочистители ветрового стекла | Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-й скорости ( прерывистая/низкая/высокая скорости) | |
Водительское сидение | Регулируемое сиденье, комбинированная отделка сиденья | |
Пассажирское сидение | Двойное пассажирское сиденье, комбинированный материал сиденья |
Стандартная комплектация шасси
Бортовой компьютер, Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости, Система курсовой устойчивости VDC (включающая в себя: Систему помощи при трогании на подъёме, Систему помощи при экстренном торможении, Систему противодействия опрокидыванию, Систему распределения тормозных усилий, Систему регулировки тягового усилия, Систему электронного контроля устойчивости, Антиблокировочную тормозную систему, Включение аварийного сигнала при экстренном торможении), Электростеклоподъемники, Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, Водительское сиденье на рычажно-пружинной подвеске с подлокотником, Регулируемый подголовник в двух направлениях, Полки для бумаг у водителя и пассажира, Регулируемое по наклону пассажирское сиденье, Передние противотуманные фары с линзой, Складной рычаг стояночного тормоза, Магнитола, Гидроусилитель руля, Горный тормоз, 2 топливных фильтра с подогревом, Солнцезащитные козырьки, Защита двигателя, Корректор фар, Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона, Тонировка верхней части лобового стекла, Дневные ходовые огни, Дверные карманы, Подстаканники в центральной консоли, УВЭОС «Эра-ГЛОНАСС», Пластиковая обшивка кабины, Центральный замок, Крюк буксировочный спереди и сзади. Передний бампер черного цвета.
Характеристики манипулятора HKTC HLC-3014
- Номинальная грузоподъемность: 3200 кг на 2,5 м
- Высота подъема макс.12,8 м
- Рабочая высота макс.13,5 м
- Рабочий радиус макс.9,8 м
- 1-я стрела: 2500 кг на 3,5 м
- 2-я стрела: 1370 кг на 5,5 м
- 3-я стрела: 1000 кг на 7,6 м
- 4-я стрела: 700 кг на 9,8 м
- Количество секций: 4
- Скорость вращения колонны:2 об/мин
- Канатоемкость лебедки:Ø8 × 80 м
- Производительность насоса: 45 л/мин
- Давление масла: 210 бар
- Объем масляного бака: 50 л