Характеристики шасси Hyundai Mighty EX8 Long
Привод | 4х2 | |
Размеры (мм) | ||
Колесная база | 3850 мм | |
Общее (Шасси) | Длина | 6620 мм |
Ширина | 2120 мм | |
Высота | 2295 мм | |
Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 4840 мм | |
Миниамльный радиус поворота | 7.5 м | |
Бортовая платформа | 5500х2550х400 мм алюминиевая | |
Масса (кг) | ||
Снаряженная масса шасси | 2250 кг | |
Полная масса автомобиля | 7990 кг | |
Грузоподъемность шасси | До 5440 кг | |
Задняя ось | ||
Тип | Полностью разгруженная | |
Допустимая нагрузка* | 6400 кг | |
Редуктор | Тип | Одинарный редуктор, Гипоидная передача |
Передняя ось | ||
Тип | Мост с балкой без развилок на концах | |
Допустимая нагрузка* | 3100 кг | |
Шины | ||
Тип | Одинарные передние, Двойные задние | |
Шины | Передние и задние | 215/ 75 R 17,5 |
Двигатель | ||
Модель | D4СС (Евро 5) | |
Тип | 4-х тактовый, дизельный двигатель с турбонадувом, водяное охлаждение, прямой впрыск | |
Количество цилиндров | 4 в ряд | |
Объем двигателя | 2891 куб.см. | |
Мощность | 160 л.с. при 3000 об/мин | |
Топливная система | Система впрыска | Common Rall |
Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 1 фильтр | |
Электрическая система | Аккумулятор | (12В) -95 Aч |
Генератор | 12 В-180А | |
Стартер | 12 В -2,2кВт | |
Синхронизирующая система | Двойной верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр | |
Сцепление | ||
Тип | Гидравлическое управление, Диафрагменная пружина, Однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний | |
Трансмиссия | ||
Двигатель | (Евро 5) M035S5 | |
Тип | 5 ступенчатая механическая | |
Управление | ||
Тип | Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка | |
Угол наклона | -3,7-5,8 | |
Телескопическое выдвижение | 60 мм | |
Рабочий тормоз | ||
Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур | |
Размер передних тормозов | Диаметр барабана х Ширину барабана: 330мм х 120мм | |
Размер задних тормозов | ||
Стояночный тормоз | ||
Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |
Дополнительный тормоз | ||
Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |
Выхлопная система | ||
Общая | EGR+DOC+PMC | |
Топливный бак | ||
Объем | 150 литров | |
Материал | Сталь | |
Рама | ||
Тип | Лестничная лонжеронная рама | |
Высота х Ширина х Толщина | 216 мм х 70мм х 6мм | |
Описание приборной панели | ||
Приборная панель | Спидометр/тахометр/датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя/бортовой компьютер | |
Индикаторы | Парковочный тормоз/давление масла/уровень заряда аккумулятора/индикатор поворота/открытая дверь/ | |
Бортовой компьютер | Одометр/расход топлива/ запас хода/ интервал прохождения ТО/часы | |
Кузов | ||
Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная кострукция | |
Стеклоочистители ветрового стекла | Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-й скорости ( прерывистая/низкая/высокая скорости) | |
Водительское сидение | Регулируемое сиденье, комбинированная отделка сиденья | |
Пассажирское сидение | Двойное пассажирское сиденье, комбинированный материал сиденья |
Характеристики манипулятора Fassi F95B.0.22
Грузовой момент (тм) | 8,77 |
Максимальная грузоподъёмность (кг) | 3425 |
Стандартный вылет (м) | 8,10 |
Гидравлическое телескопирование (м) | 3,70 |
Угол поворота (°) | 390 |
Вращательный момент (kNm) | 17,70 |
Рабочее давление (MPa) | 29,0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 25 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ (кг.) | 1205 |
Ширина КМУ (мм.) | 2305 |
Длина КМУ (мм.) | 775 |
Высота КМУ (мм.) | 2190 |