Технические характеристики
Водительская категория: | С | |
Полная масса: | 6.990-7.500 кг. | |
Грузоподъемность по ПТС: | 3.2-3.7 т | |
Фактическая грузоподъемность: | до 4.5 т. | |
Кабина: | 3-х местная | |
Колесная формула / ведущие колеса: | 4 x 2 / задние | |
Ошиновка заднего моста: | двускатная | |
Тип двигателя: | D4DD дизель | D4GA дизель |
Объем двигателя: | 3.9 л. | |
Мощность: | 140 л.с. | |
КПП: | механическая, 5-ступенчатая | |
Подвеска: | передняя/ задняя - рессоры с гидравлическими амортизаторами | |
Тормоза: | передние/ задние - барабанные | |
Шины: | R 17.5 безкамерные |
Технические характеристики установки КМУ Fassi F95B.0.22
Грузовой момент (тм) | 8,77 |
Стандартный вылет (м) | 8,10 |
Гидравлическое телескопирование (м) | 3,70 |
Угол поворота (°) | 390 |
Вращательный момент (kNm) | 17,70 |
Рабочее давление (MPa) | 29,0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 25 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ (кг.) | 1205 |
Ширина КМУ (мм.) | 2305 |
Длина КМУ (мм.) | 775 |
Высота КМУ (мм.) | 2190 |