Основное |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
Бортовая платформа | 7000х2550х600 мм алюминиевый борт, задние опоры |
Массы шасси (кг) |
Полная масса транспортного средства | 18.000 |
Снаряженная масса шасси | 5.920 |
Грузоподъемность шасси | 12.080 |
Нагрузка на переднюю ось | 6.500 |
Нагрузка на заднюю ось | 11.500 |
Габаритные размеры шасси (мм) |
Длина | 9.385 |
Ширина | 2.490 |
Высота | 2.740 |
Колесная база | 5.550 |
Двигатель |
Производитель | HINO |
Модель | J08E-WB |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин.) | 191 (260) / 2.500 |
Максимальный крутящий момент, (Н▪м / об/мин.) | 794 / 1.500 |
Трансмиссия |
Производитель | HINO |
Модель | ZF 9S1110 |
Тип | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 2 - 9 передачи |
Передаточные числа коробки передач | 1-я передача 12,728 2-я передача 8,829 3-я передача 6,281 4-я передача 4,644 5-я передача 3,478 6-я передача 2,538 7-я передача 1,806 8-я передача 1,335 9-я передача 1,000 Задняя передача 12,040 Передаточное число главной передачи 4,100 |
Сцепление |
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем |
Тормозная система |
Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз |
Топливный бак |
Емкость, (л) | 390; Ёмкость бака c мочевиной, (л) 28 |
Подвеска |
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллептических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |