Характеристики шасси ГАЗон NEXT C42R13
Количество мест | 7 |
Колесная формула | 4×2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 8 700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4250/4625 |
База, мм | 4515 |
Колея колес: | |
передних, мм | 1740 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,5/7,9 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 |
Угол свеса (с нагрузкой) | |
передний, град. | 30 |
задний, град. | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300/1165 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
Экологический класс | Евро 5 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность,кВт (л.с.) | 124 (168,9) |
(при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 664 |
(при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 1200-2100 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |
минимальная | 700 |
повышенная | 2800 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: | |
60 км/ч, л/100км | 13,6 |
80 км/ч, л/100км | 18 |
Характеристики манипулятора ДВИНА 3200.8
Грузоподъемность, кг | |
- максимальная | 3200 |
- на максимальном вылете | 450 |
Вылет, м | |
- максимальный | 9 |
- минимальный | 2 |
Рабочая высота максимальная, м | 11,7 |
Максимальная глубина опускания, м | 13,3 |
Ширина выдвижения опор, м | 4,4 |
Угол вращения стрелы | 360° |
Работа в режиме подъемника | |
- грузоподъемность, кг | 200 |
- вылет стрелы, м | 10,5 |
- высота подъема рабочая, м | 11±0,5 |
Работа в режиме буровой установки | |
- диаметр бурения, мм | до 350 |
- радиус бурения, м | 3,8 – 6,0 |
- глубина бурения, м | 2,0 |
- крутящий момент, Нм | 4196 |
- категория породы бурения | определяется рабочим инструментом |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более (Д х Ш х В) | 7475 х 2350 х 3300 |