Характеристики шасси Hyundai EX8
Двигатель
Модель | D4CC (Евро5) |
Тип | 4-х тактовый дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск |
Количество цилиндров | 4 в ряд |
Объем двигателя | 2891 куб.см |
Мощность | 160 л.с. при 3000 об/мин |
Крутящий момент | 392 Нм при 1500 об/мин |
Топливная система | |
Система впрыска | Common Rail |
Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 1 фильтр |
Синхронизирующая схема | Двойной верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр |
Электрическая схема | |
Аккумулятор | 12В - 100 А/ч |
Генератор | 12В - 180 А |
Стартер | 12В - 2,2 кВт |
Общие характеристики
Колесная формула | 4х2 | |||
Шины | ||||
Передние/Задние | Односкатные / Двускатные, 215/75 R17.5 | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | |||
Задняя ось | ||||
Тип | Полностью разгруженная | |||
Допустимая нагрузка, кг | 6600 | |||
Редуктор / Тип | Одинарный редуктор / Гипоидная передача | |||
Передняя ось | ||||
Тип | Мост с балкой без развилок на концах | |||
Допустимая нагрузка, кг | 3100 | |||
Трансмиссия | ||||
Модель | M035S5 | |||
Тип | 5 ступенчатая механическая | |||
Управление | ||||
Тип | Винтореечный релевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая релевая колонка | |||
Рабочий тормоз | ||||
Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур | |||
Размер передних/задних тормозов, мм | Диаметр барабана x Ширина накладки x Толщина накладки 330x120x15 | |||
Стояночный тормоз | ||||
Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |||
Дополнительный тормоз | ||||
Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |||
Выхлопная система | ||||
Общая | EGR+DOC+PMC | |||
Топливный бак | ||||
Объем, л | 100 (для Средней КБ) / 150 (для Длинной и Экстра длинной КБ) | |||
Матириал | Сталь | |||
Рама | ||||
Тип | Лестничная лонжеронная рама | |||
Высота х Ширина х Толщина, мм | 216х70х6 |
Характеристики автовышки ВИПО 24-01
Грузоподъемность люльки, кг, не более | 300 |
Площадь люльки, м2 | 1,0±0,1 |
Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 |
Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми в люльке), Н | 400 |
Рабочая высота подъема, м, не более | 24 |
Вылет стрелы, м, не более | 12 |
Максимальная скорость подъема люльки, м/с | 0,5 |
Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек | 120 |
Максимальная частота вращения поворотной части об/мин | 0,5 |
Опорный контур, мм, не менее | 4200х3600 |
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 70 |
Максимальная реакция опоры на лапы, кН | 116 |
Коэффициент статической устойчивости | 1,34 |
Угол поворота стрелы, град, не более | 360° |
Способ управления | Электрогидравлический, релейный |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
Способ токоподвода к подъемнику | От электрооборудования базового шасси |
Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более: – длина – ширина – высота | 6500-7630 2550 3950-4000 |