Весовые параметры, нагрузки |
Грузоподъемность, кг | 13740 |
Снаряженная масса, кг | 8760 |
— на передний мост | 4560 |
— на заднюю тележку | 4200 |
Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
— на передний мост | 6500 |
— на заднюю тележку | 16000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
Двигатель |
Модель ДВС | КАМАЗ 740.705-300 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
— при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
— при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач |
Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
Заглушки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 350 |
Защитный кожух топливного бака | есть |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
Автоматическая система накачки шин | есть |
Передний мост | 63501 (утяжеленный) |
Средний мост | КАМАЗ |
Задний мост | КАМАЗ |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | есть |
Раздаточная коробка | 65111 |
Генератор | 3 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Боковая защита | нет |
Задний брус безопасности | нет |
ДЗК | 6 |
ТСУ | крюк-петля |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | вверх |
Задний свес рамы, мм | 1870 |
Монтажная длина рамы, мм | 5920 |
Колесная база, мм | 3690+1320 |