Характеристики шасси КАМАЗ 43118-23027-50
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 22500 |
Грузоподъемность, кг | 13425 |
Снаряженная масса, кг | 9075 |
— на переднюю ось, кг | 6500 |
— на заднюю тележку, кг | 16000 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740.705-300 (Евро-5) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Система топливоподачи | АЗПИ, Common Rail |
Степень сжатия | 18 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Предпусковой подогреватель ДВС | есть |
СИСТЕМА ВЫХЛОПА | |
Глушитель нейтрализатор (система нейтрализации ОГ (AdBlue) | чемоданного типа |
Направление выхлопа | влево |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | КАМАЗ-154 |
Тип | механическая, 10-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 6,53 |
Ведущие мосты | КАМАЗ |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального места |
Цвет кабины | оранжевый (RAL 2009) |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Количество посадочных мест | 2 (с ремнями безопасности) |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Колесная формула | 6х6 |
Ошиновка | односкатная |
Размер обода | 12.2-20,9 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Модель | КАМАЗ-65111 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5…12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Тахограф | нет |
УВЭОС (ЭРА-Глонасс) | есть |
Тягово-сцепное устройство V.Orlandi типа «крюк-петля» с пневмо-электро выводами | есть |
ДЗК | на заднем свесе рамы |
Заводской ЗИП | домкрат гидравлический, ключ балонный, пассатижи, отвертка, «монтажка», огнетушитель, противооткатные упоры, знак аварийной остановки |
Характеристики автотопливозаправщика модели 9304
Цистерна | Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм; |
Сечение цистерны | Чемодан |
Количество секций | 2 |
Объем цистерны | 11 м3 |
Горловина цистерны | Алюминиевая крышка горловины с защитной дугой на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
Насос топливный | СВН-80 |
Тип привода насоса | от КОМ |
Узел выдачи (отсек): | - счётчик жидкости ППО-25 - пистолет TDW; - шланг Ду-25 антистатический 4,5 метра - фильтры тонкой очистки |
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 75 мм, длина 4 м с БРС |
Способ укладки рукавов | Оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, |
Крылья | Пластиковые с креплениями |
Донный клапан | ДКП-90 |
Дыхательный клапан | УД-2-80 |
Окраска навесного оборудования | |
Наружная поверхность цистерны | Оранжевый |
Логотипы (надписи) на цистерне | ОГНЕОПАСНО |
Средства безопасности | |
Защита топливных баков | наличие |
Экранирование электропроводки | наличие |
Вынос выхлопной трубы | За кабину со встроенным искрогасителем |
Проблесковый маячок | 2 шт. оранжевого цвета |
Устройство заземления | Катушка заземления - 1 шт., цепь заземления на отбойнике – 1 шт. |
Огнетушитель | 2 шт. – ОП-6 в пластиковых пеналах с логотипом |
Ящик для песка | 1 шт. – с надписью «ПЕСОК» |
Ящик для кошмы | 1 шт. – с надписью «КОШМА» |
Инструментальный ящик | 1 шт |
Заднее защитное устройство (отбойник) | наличие |
Сертификат о поверке емкости | наличие |