Базовое шасси | ГАЗон NEXT С41R33 |
Тип привода | Задний |
Тип трансмиссии | МКПП 5 |
Объем двигателя, куб.см | 4430 |
Марка кузова | C41R33 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 253 |
Число дверей | 2 |
Размеры |
Габариты фургона (Д x Ш x В), мм | 4000х2350х2000 |
Размеры салона |
Число мест | 3 |
Количество рядов сидений | 1 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 4515 |
Минимальный радиус разворота, м | 8.5 |
Ширина передней колеи, мм | 1740 |
Ширина задней колеи, мм | 1690 |
Передний свес | 971 |
Задний свес | 2475 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 4130 |
Максимальная грузоподъёмность | 4570 |
Допустимая полная масса, кг | 8700 |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 105 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | ЯМЗ-53441 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | |
Тип нагнетателя | Турбина |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 167 (123) / 2300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 662 (68) / 1600 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 24.73 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 17.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 105 |
Ход поршня, мм | 128 |
Привод клапанов | SOHC |
Доп. информация о двигателе | Common Rail |
Экологический тип двигателя | Евро-5 |
Расход топлива |
Расход топлива за городом, л/100 км | 14.3 |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 6.555 |
Передаточное число 2-й передачи | 3.933 |
Передаточное число 3-й передачи | 2.376 |
Передаточное число 4-й передачи | 1.442 |
Передаточное число 5-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 5.735 |
Главная передача | 4.556 |