Весовые параметры и нагрузки |
Грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 15280/ 16800 |
Полная масса а/м, кг | 28200 / 31000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000/ 18800 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 12200 |
Снаряженная масса, кг | 12425 / 13525 |
Масса технологического оборудования, кг | 3150 / 4600 |
Двигатель |
Модель | 740.735-400 (Евро-5) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Максимальный полезный крутящий момент, Н·см (кг·см) | 1766 (180) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Степень сжатия | 18,0 |
Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
Электрооборудование |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача |
Передаточное отношение | 4,98 или 5,43 |
Тормоза |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 8400 |
Коробка передач |
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1:7,82-6,38 , 2:4,03-3,29, 3:2,50-2,04, 4:1,53-1,25, 5:1,000-0,815, ЗХ:7,38-6,02 |
Колеса и шины |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
Размер обода | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 |
Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 |
КАБИНА |
Тип | расположенная над двигателем |
Исполнение | без спального места |