Перезвоните мне

Подтверждаем, что Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЗ»
в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам малого предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
№ п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | 0 | |
2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 | 0 | |
3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | нет | ||
4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства — бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | нет | ||
5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | нет | ||
6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | нет | ||
7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | 7 |
до 15 – микропредприятие | ||||
8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | 33,171 |
120 в год – микропредприятие | ||||
9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | Нет | ||
10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | 28.11 29.32 29.31 29.20 29.10 28.99 28.96 28.95 28.94 28.92 28.49 28.41 28.30 28.29 28.25 28.24 28.23 28.22 28.21 28.15 28.14 28.13 28.12 | ||
11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | 28.11 29.32 29.31 29.20 29.10 28.99 28.96 28.95 28.94 28.92 28.49 28.41 28.30 28.29 28.25 28.24 28.23 28.22 28.21 28.15 28.14 28.13 28.12 | ||
12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | нет | ||
13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | нет | ||
14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | нет | ||
15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | нет | ||
16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | нет |
М.П.
Перезвоним в ближайшее время для уточнения всех деталей по интересующей вас спецтехнике.
Наша горячая линия 8‑800‑550‑81‑67.
Звонок бесплатный по России.
Закрыть
Получить коммерческое предложение
Наша горячая линия 8‑800‑550‑81‑67.
Звонок бесплатный по России.
Выберите город