Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) |
Кабина |
Кондиционер | + |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом 1 | + |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Передние противотуманные фары | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + |
Линзованные фары головного света | + |
Центральный замок | + |
Потолочная полка над козырьком водителя | + |
Круиз-контроль | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | + |
Массы, (кг) |
Полная масса транспортного средства, кг | 11 990 (доплатоновый) |
Грузоподъемность шасси по ЭПТС, кг | 4600 |
Двигатель |
Модель | CUMMINS ISF3.8s5168 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем, (см3) | 3 760 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 592 / 1300-1700 |
Трансмиссия |
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Модель | ZF EcoLite 6S600 |
Сцепление |
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Тормозная система |
Тип | Пневматическая, двухконтурная Wabco |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS / ESC | + / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз |
Топливный бак | 200 л |
Передняя подвеска |
Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Задняя подвеска |
Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Шины |
Передние и задние | 265/70R19.5 |
Другие характеристики |
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
Увеличение колесной базы | да |
Удлинение заднего свеса | да |