Характеристики шасси ГАЗон NEXT C41R33
Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механическая |
Число дверей | 2 |
Количество мест | 2+1 |
Погрузочная высота | 1300 мм |
Тормозные механизмы передних/задних колес | дисковые |
Подвеска передняя/задняя | зависимая, рессорная |
Тип кабины | капотный |
Привод | задний |
Двигатель | ЯМЗ-53445, 168,9 л.с., 4433 куб. см. Евро 3 |
Полная масса, кг | 8 700 |
Цвет | белый |
Тормозная система | с ABS |
Комплектация |
|
Характеристики самосвала САЗ-2507-05
Внутренние размеры платформы, мм | 3500х2280х620 |
Масса перевозимого груза / с надставными бортами, кг. | 3000 |
Направление разгрузки | На три стороны |
Угол опрокидывания платформы назад / на бок, град | 50 /45 |
Платформа | Металлическая, сварная с открывающимся боковыми и задним бортами, с опциональными надставными бортами и дополнительными надставками |
Объём платформы, м3 | 5,0 |
Гидравлическая система | коробка отбора мощности, насос, распределитель производства OMFB (Италия) |
Характеристики манипулятора INMAN IM 77
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
Грузовой момент, тм | 7,5 |
Максимальный вылет стрелы, м | 6,8 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема, м | 8 |
Максимальная глубина опускания, м | 5 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 390 |
Место управления | С земли (с сиденья на колонне - опция, ДУ - опция) |
Транспортное положение опор | Вверх |
Тип выдвижных опор | Механические |
Стандартная база опор, мм | 4 234 |
Размер по осям шпилек, мм | 538 |
Монтажная база, мм | 780 |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 1 020 |
Грузоподъемность | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3 000 |
Грузоподъемность на максимальном вылете 6,8 м, кг | 1 100 |
Емкость гидробака | |
Полная, л | 48 |
max, л | 40 |
min, л | 36 |
Производительность насоса, л/мин | 25 |
Рабочее давление, МПа | 28 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина, мм | 2 200 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1 700 |
Оснащение | двухчелюстной грейфер объемом 450 л. |