Характеристики шасси JAC N200L
Кабина | Спальное место | да |
Двигатель | Модель | ISD285 50(Euro V) |
Тип топлива | Diesel | |
Объем | 6700 | |
Максимальная мощность(л.с.) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 1006 Hм, 1200-1800 | |
Трансмиссия | КПП | механическая |
Количество ступеней | 8 ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 10550×2522×3048 |
Колесная база(мм) | 6300 | |
Колея(мм) | 2019/1860 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 6415 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 13565 | |
Полная масса (кг) | 19980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 7250 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 13250 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | |
Передний свес/Задний свес(мм) | 1400/2791 | |
Радиус разворота (м) | 7,7 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | |
Шины | 315/80R22.5 295/80R22.5 | |
Топливный бак | 400 | |
Тормозная система | пневматическая | |
Тип ошиновки | Двускатная |
Характеристики бортовой платформы
Габаритные размеры, мм | 7400 х 2540 х 600 |
Откидные борта | Алюминиевые с резиновыми отбойниками. |
Каркас | Стальной. С обработкой в дробеструйной камере перед окраской с последующим нанесением цинкосодержащего грунта и полиуретановой эмали в окрасочной камере. Угловые косынки усиления поперечин. |
Боковые стойки | Быстросъемные, 4 ед. |
Пол | Транспортная влагостойкая фанера. Крепление мебельными болтами. |
Уплотнитель | Резиновый. По нижней кромке откидных бортов. |
Защита | Задний противоподкатный брус. |
Светоотражатель | Бортовая оранжевая светоотражающая полоса. |
Прочее оборудование | - контурные диодные оранжевые огни, - пластиковые подкрылки на еврокреплении с брызговиками. |
Характеристики манипулятора HKTC HLC-8016
Максимальный грузовой момент, т*м | 18 |
Макс. рабочий радиус, м | 19,8 |
Макс. высота подъема, м | 23,3 |
Грузовые характеристики | |
- тонн / вылет метры | 8,0 т. / 2,0 м. |
- тонн / вылет метры | 4,225 т. / 4,7 м |
- тонн / вылет метры | 2,275 т. / 7,7 м. |
- тонн / вылет метры | 1,425 т. / 10,7 м. |
- тонн / вылет метры | 1,075 т. / 13,7 м. |
- тонн / вылет метры | 0,805 т. / 16,8 м. |
- тонн / вылет метры | 0,63 т. / 19,8 м. |
Тип стрелы / Количество секций | 6-гранная / 6 секций |
Задние аутригеры | + |
Передние аутригеры | + |
Управление | верхнее |
Угол подъема, град. | 0 - 80 |
Угол поворота, град. | 360, неограниченный |
Клапан сброса давления | + |
Уравновешивающий клапан | + |
Обратный клапан с пилотным управлением (домкрат) | + |
Датчик угла наклона стрелы | + |
Предохранительный замок | + |
Механический лебедочный тормоз | + |
Предупредительная сигнализация | + |
Датчик перекручивания | + |
Устройство предотвращения перекручивания | + |
Устройство предотвращения перегрузки | + |