Модель двигателя | ЯМЗ-534 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный |
Расположение цилиндров | Рядное |
Мах мощность, лс (кВт) при об\мин | 148,9(109,5) при 2300 |
Мах крутящий момент, Нм при об\мин | 490 при 1200-2100 |
КПП | Механическая |
Тип привода | Полный подключаемый |
Дифференциал | Кулачковый |
Передняя подвеска | Зависимая рессора |
Задняя подвеска | Рессоры |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Расположение рабочей платформы | Переднее |
Рабочая высота подъёма, м | 18,0 |
Максимальный рабочий вылет, м | 13,0 |
Рабочая платформа | Алюминиевая, телескопическая |
Грузоподъёмность рабочей платформы на всём вылете, кг | 250 |
Размеры рабочей платформы в рабочем положении, мм | 1400х750х1100 |
Размеры рабочей платформы в транспортном положении, мм | 1400х750х550 |
Электроизоляция рабочей платформы, V | 1000 |
Угол поворота рабочей платформы, град | Без поворота |
Тип опор | Комбинированные:- Спереди – откидные
- Сзади – А-обр.
|
Опорный контур (ДхШ), мм | 4600 х (4600/2800) |
Тип стрелы | Телескопическая, 3-х секционная |
Управление | Электро-гидравлическое пропорциональное |
Синхронизация выдвижения стрелы | Тяговыми цепями |
Угол поворота стрелы, град | До 360 град |
Полная ёмкость гидросистемы, л | 145 |
Рабочее давление в гидросистеме, бар | 160 |
Габаритные размеры автомобиля в транспортном положении, мм | 7600х2360х3400 |
Снаряженная масса, кг | 6470 |
Полная масса, кг | 6850 |
Температура эксплуатации, град | От –40 до +40 |