Грузоподъемность максимальная, м | 35 |
Максимальный грузовой момент, т х м | 126 |
Длина стрелы, м | 10,6 - 41,0 |
Профиль стрелы | ОВАЛОИД |
Опорный контур, м | 5,55 х 6,4 |
Зона работы крана, град | 260,360 |
Длина (-ы ) гуська, м | 9,0 |
Угол наклона гуська, град | 0, 20, 40 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом),м | 40,0 |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
- основная стрела | 41,2 |
- основная стрела + гусек | 49,7 |
- основная стрела + проставка(колено) + гусек | 55,8 |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | 20,0 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | 0 - 2,5 |
Общая длина крана, м | 12 |
Высота крана, м | 4 |
Ширина крана, м | 2,55 |
Передний угол свеса ПУС, град | 19 |
Задний угол свеса ЗУС, град | 17 |
Масса крана в минимальной комплектации,т | 30,2 |
Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках,т | без противовеса с гуськом (7,5+7,5+15,9) |
Макс. комплектация для передвижения, т | с противовесом 7,5т и с гуськом (7,5+7,5+23,4) |
Масса буксируемого прицепа, т | нет |
Порядок установки и массы противовесов, т | 2,1 + 1,0 + 2,2 + 2,2 всего 7,5 |
Противовесы в базовой комплектации, т | 2,1 |
Транспортная скорость, км/ч | |
- без гуська | 60 |
- с гуськом | 60 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Нормативный срок службы крана, лет | 12 |