Характеристики шасси Урал NEXT 4320
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | |
Тип | дизельный |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом |
Топливная система | |
Коробка передач | |
Тип | механическая, 5-ступенчатая |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Шины | |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип кабины | Капотная, над двигателем, без спального места |
Размер шин | 425/85 R21 |
ДЗК | сзади |
Топливо для работы шасси | ДТ |
Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 |
Тип двигателя | Дизельный рядный шестицилиндровый с турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 275 |
Модель КПП | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Габаритные размеры шасси | 9000х2259х2952 |
Характеристики агрегата для депарафинизации скважин АДПМ 12/150
Максимальное давление, мПа | 16 |
Нагреваемая среда | нефть сырая |
Давление топлива, Мпа, не более | 1 |
Производительность, м³/ч | 8 |
Температура нагрева нефти, ºС, безводной | 150 +- 10 |
Насос топливный | Насос шестеренный НШ-10Д-3 |
Температура нагрева нефти, ºС, обводненной до 30% | 122 +- 5 |
Давление рабочее, МПа (кгс/см²) | 16 (160) |
Теплопроизводительность, кДж/ч, расчетная | 3,22 х 106 |
Топливо, используемое при работе | дизельное автотракторное ГОСТ 305-2013 |
Вместимость топливного бака агрегата, м³, не менее | 1 |
Расход топлива на нагрев нефти, кг/ч | 115 |
Удельный расход топлива на нагрев нефти, кг/кДж, расчетный | 0,035 х 10-3 |
Время достижения max температуры нагрева нефти мин., не более | 15 |
Привод всех механизмов агрегата | от тягового двигателя автомобиля через ДОМ |
Снаряженная масса, кг | 13310 |
Полная масса, кг | 13380 |
Насос | KOPPER PUMPS PL-160 |
Средства безопасности
Огнетушитель | 1 |
Искрагаситель | 1 |
Заднее защитное устройство | 1 |
Медицинская аптечка | 1 |
Упор противооткатный с кронштейнами | 2 |
Знак аварийной остановки | 1 |
Комплектация
ЗИП шасси, шт | 1 |
ЗИП комплектующих изделий, шт | 1 |