Колесная формула | 6х4 |
Колесная база, мм | 4040+1400 |
Колея передних/задних колес, мм | 2006/1850 |
Минимальный клиренс, мм | 300 |
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Снаряженная масса, кг | 10250 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 23050 |
Полная масса, кг | 33300 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на задний мост, кг | 16000 |
ХОДОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Максимальный угол подъёма, град | 50 |
Минимальный радиус разворота, м | 18 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя: | F2CCE611B*L |
Тип: | Дизельный с турбонаддувом |
Мощность двигателя, л.с. | 350 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Форсунки/марка/тип: | Bosch EDC17CV44 |
ТНВД/марка,тип: | CR/CP3S3/L110/30-789S |
Воздушный фильтр/марка: | Центробежный, сухого типа, 1109-720011, 1109-740011, 1109-682211, 1109-682111, 1109-501111, 1109-510111B, 1109-400011B |
Турбокомпрессор/марка: | HX52W/Wuxi Holset |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА |
Тип: | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов |
Нейтрализатор: | CX-SFH-01 |
Глушитель: | 1201-900102, 1201-900102A |
КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ |
Модель: | FAST 12JSD160T |
Количество передач: | 12+2 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1600 |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2600 |
1-я передача Передаточное отношение: | 15.53 |
2-я передача Передаточное отношение: | 12.08 |
3-я передача Передаточное отношение: | 9.39 |
4-я передача Передаточное отношение: | 7.33 |
5-я передача Передаточное отношение: | 5.73 |
6-я передача Передаточное отношение: | 4.46 |
7-я передача Передаточное отношение: | 3.48 |
8-я передача Передаточное отношение: | 2.71 |
9-я передача Передаточное отношение: | 2.1 |
10-я передача Передаточное отношение: | 1.64 |
11-я передача Передаточное отношение: | 1.28 |
12-я передача Передаточное отношение: | 1 |
1-я задняя передаточное отношение: | 14.86 |
2-я задняя передаточное отношение: | 3.33 |
Снаряженная масса КПП, кг | 350 |
Емкость трансмиссионное масло, л | 14.5 |
СЦЕПЛЕНИЕ |
Модель/тип/диаметр: | сухое, однодисковое, цельная тянущая диафрагма 430 |
ХОДОВАЯ |
Передняя ось | 7.5-тонная |
Задние мосты | HY320, 16-тонные с двухскатной ошиновкой (технология MAN) |
Блокировка колесного дифференциала | есть |
Межосевая блокировка дифференциала | есть |
Передаточное число редуктора моста | 5,214 |
ПОДВЕСКА |
Тип передняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя/количество рессор: | левый 9 /правый 9 |
Тип задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических или параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя/количество рессор: | левый 12 /правый 12 |
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ |
Тип/модель гидроусилителя: | ZF с гидроусилителем |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Рабочий тормоз: | Пневматический двухконтурный привод с разделением на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные |
Стояночный тормоз: | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
Запасной тормоз: | Каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система |
ABS/модель: | 6W6S/WABCO |
КОЛЕСА и ШИНЫ |
Размер шин | 315/80R22.5 (бескамерные) |
Размер обода | 8,5 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Номинальное напряжение(В): | 24 |
Аккумулятор/емкость/пусковой ток: | 12/180X2 А*ч (зимний аккумулятор повышенной емкости) |
Топливный бак, л | 550 |