Характеристики шасси МАЗ 4381С0-2540-020
Колесная формула | 4х2 |
Масса снаряженная, кг | 5150 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3450 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1700 |
Грузоподъемность, кг | 6840 |
Полная масса, кг | 11990 |
Двигатель | ЯМЗ-53445 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
Коробка передач | Fast Gear 6J70T |
Число передач КП | 6 |
База, мм | 4200 |
Монтажный размер, мм | 5850 |
Задний свес, мм | 2310 |
Тип сцепного устройства | вилка |
Тип кабины | низкая |
Спальник | откидной |
Объём топливного бака, л | 200 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 245/70R19.5 |
Oшиновка | двухскатная |
Характеристики бортовой платформы
Габариты, м | 6,3х2,55х0,6 |