Характеристики шасси МАЗ 437121-540-000
Колесная формула | 4х2 |
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 4400 |
Распределение массы, кг: |
- на первую ось | 3050 |
- на вторую ось | 1350 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5700 |
Колесная база, мм | 4200 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2002 (1422 / 1982) |
Двигатель | WP-4.1NQ190 E50 (с системой SCR) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
Коробка передач | Fast Gear 6J70T |
Число передач вперед/назад | 6/1 |
Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное отношение моста | 3,45 |
Колеса | Дисковые с размером обода 6,75х17,5 |
Размер шин | 235/75R17,5 бескамерные |
Oшиновка | односкатная |
Монтажный размер, мм | 5850 |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: |
- при скорости 60 км/ч | 13,9 |
- при скорости 80 км/ч | 20,5 |
Топливный бак, л | 200 |
Бак для AlBlue, л | 17 |
Тип кабины | низкая |
Спальник | откидной** |
КОМ и гидронасос | КОМ не устанавливается |
Дополнительное оборудование | - Боковая защита
- НЖП**
- Противооткатные упоры
- Противотуманные фары
- Цифровой тахограф**
|
** По заказу может не устанавливаться на шасси
Характеристики бортовой платформы
Габаритные размеры, мм | 6200х2550х400 |
Грузоподъемность, кг | 4200 |