Характеристики шасси КАМАЗ 43118
Колёсная формула | 6х6 |
Двигатель | |
Топливо | дизельное |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Коробка передач | |
Тип КП | МКПП |
Кабина | |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | односкатная |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Задняя подвеска | рессорная |
Передний мост | КАМАЗ-63501 утяжеленный |
Средний мост | КАМАЗ |
Задний мост | КАМАЗ |
Раздаточная коробка | КАМАЗ-65111 |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа |
Направление выхлопа | налево |
Двигатель | КАМАЗ 667 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Макс. крутящий момент, (Н*м)/об/мин | (1177) 2200 |
Рабочий объём, л | 6,7 |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
КПП | 1310ТО |
Колеса, (ширина) | 425/85 R21 (1260×425-533Р) |
Снаряженная масса шасси, кг | 8845...9395 |
Нагрузка на передний мост, кг | 3810...4300 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 4785...5275 |
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 21600 |
Характеристики бортовой платформы
Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 6200х2470х730 |
Характеристики манипулятора TECSIL SL 900 MAX
Грузовой момент, кгм | 18000 |
Грузоподъемность, кг/м |
|
Максимальный рабочий радиус стрелы, м | 22,8 |
Отрицательный наклон стрелы, град. | -17 |
Максимальная высота подъема, м | 27 |
Тип стрелы | 6 - гранная |
Количество секций | 7 |
Основной материал конструкции | Высокопрочная сталь POSCO |
Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360° непрерывно |
Трос (лебедка), диаметр*м 10*110 | 10*110 |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
Комплектация манипулятора
- Системы безопасности
- Система контроля загрязнения гидравлической жидкости
- Фильтрация гидравлического масла
- Освещение рабочей зоны
Глубина бурения, м | до 13 |
Диаметр бурения, м | 0,2 – 1,0 |
Макс. крутящий момент на вращателе, Нм | 10 000 |
Гидравлическая система | 2-х контурная |
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
Фильтрация гидравлического масла | Два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |