Характеристики шасси КАМАЗ 43118-73094-50
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 13425 |
Снаряженная масса, кг | 9075 |
- на передний мост | 4940 |
- на заднюю тележку | 4135 |
Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
- на передний мост | 6500 |
- на заднюю тележку | 16000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | KAMAZ-154 |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 10, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
Передаточные числа | 7,82-0,815 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | торсионная |
Опрокидывание кабины | гидравлическая |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | по заказу |
Заглушки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 210+350 |
Защитный кожух топливного бака | есть |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
Автоматическая система накачки шин | есть |
Передний мост | 63501 (утяжеленный) |
Средний мост | КАМАЗ |
Задний мост | КАМАЗ |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | 65111 |
Генератор | 3 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Боковая защита | нет |
Задний брус безопасности | нет |
ДЗК | 9 |
ТСУ | крюк-петля |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | налево |
Задний свес рамы, мм | 2710 |
Монтажная длина рамы, мм | 7210 |
Колесная база, мм | 4600+1320 |
Характеристики бортовой платформы
Размеры, мм | 6112х2470х730 |
Характеристики манипулятора Horyong HRS216
Производительность | |||||
Грузовой момент, т/м | 16,5 | ||||
Максимальная высота подъема, м | 23,3 | ||||
Максимальный рабочий радиус, м | 20,3 | ||||
Грузоподъемность | |||||
2,0 м | 4,0 м | 6,0 м | 12,0 м | 17,6 м | 20,3 м |
8 000 кг | 3 400 кг | 2 600 кг | 1 300 кг | 700 кг | 400 кг |
Масляный насос | |||||
Производительность насоса, л/мин | 70 | ||||
Давление масла, кгс/см3 | 210 | ||||
Объем масляного бака, л | 180 | ||||
Стрела и трос | |||||
Тип стрелы | 6-гранная | ||||
Количество секций | 6 | ||||
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 | ||||
Скорость подъема стрелы, °/сек | -17-80/13 | ||||
Скорость вращения, об/мин | 2,5 | ||||
Угол вращения, град. | 360 | ||||
Диаметр троса, мм | 10 (19х7 IRWC) | ||||
Длина троса, м | 120 | ||||
Скорость лебедки, м/мин | 14 (при 4-х кратной запасовке) | ||||
Аутригеры | |||||
Тип аутригеров | Гидравлические | ||||
Макс. вылет передних аутригеров, м | 6,1 | ||||
Макс. вылет задних аутригеров, м | 4,0 |
Комплектация манипулятора
- Люлька