Характеристики шасси JAC N90LS
Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | |
Максимальная мощность(л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 500/1200~1900 | |
Трансмиссия | КПП | механическая |
Количестово ступеней | 6 ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 7845×2116×2300 |
Колесная база(мм) | 4475 | |
Колея(мм) | 1710/1650 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 3250 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 5780 | |
Полная масса (кг) | 9030 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 9 | |
Шины | 215/75R17.5 | |
Топливный бак | 200 л | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | пневматическая |
Характеристики бортовой платформы
Габаритные размеры, мм | 6200х2550х600 |
Материал борта | Алюминий |
Настил пола | Транспортная фанера |
Характеристики манипулятора HKTC HLC-3014
Грузовой момент, тм | 8,6 |
Максимальная высота подъема, м | 12,8 |
Максимальная рабочая высота, м | 13,5 |
Максимальный рабочий радиус, м | 9,8 |
Номинальная грузоподъемность, кг/м | 3200/2,5 |
1-я стрела, кг/м | 2500/3,5 |
2-я стрела, кг/м | 1370/5,5 |
3-я стрела, кг/м | 1000/7,6 |
4-я стрела, кг/м | 700/9,8 |
Аутригеры передние, м | 4,1 |
Количество секций, шт | 4 |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2 |
Канатоемкость лебедки | 8 х 80 м |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Давление масла, бар | 210 |
Объем масляного бака, л | 50 |