Характеристики шасси JAC N90
Кабина | Спальное место | нет |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | |
Максимальная мощность(л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 500/1200~1900 | |
Трансмиссия | КПП | механическая |
Количестово ступеней | 6 ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 6990×2116×2300 |
Колесная база(мм) | 3845 | |
Колея(мм) | 1710/1650 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 3110 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 5920 | |
Полная масса (кг) | 9030 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | |
Шины | 215/75R17.5 | |
Топливный бак | 200L | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | пневматическая |
Характеристики манипулятора HOTOMI AUGER JN 1030
Грузоподъемность, м/кг | 2,4/2500 4,6/1700 6,0/1200 7,8/780 9,0/400 |
Температура рабочего состояния, град. С при относительной влажности воздуха до 100% | от -40 до +40 |
Максимальная высота подъема, м | 11,5 |
Максимальный вылет стрелы, м | 9 |
Грузовой момент, тм | 6 |
Выносные опоры | Двухточечная система опоры, гидр. привод |
Угол поворота колонны, градусы | 360 |
Тип стрелы | телескопическая, 6 - гранная |
Комплектация манипулятора
- Бур
Глубина бурения в станд. комплектации, м | 3 |
Диаметр бурения, м | 0,36 – 0,6 |
Тип привода вращения бурильного инструмента | гидравлический |
Крутящий момент на вращателе, Нм | 6000 |
Частота вращения, об/мин | 35 |
Максимальный радиус (рабочая зона) бурения, мм | 6 723 |
Количество выдвижных секций | 2 |