Характеристики шасси JAC N120L
Кабина | Спальное место | стандарт |
Двигатель | Модель | ISF3.8S5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (112kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | |
КПП | Тип | механическая |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | |
Ведущий Мост | Модель/передаточное число | 4.875 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 8887×2345×2410 |
Монтажная длина (мм) | 6805 | |
Колесная база (мм) | 5300 | |
Колея (мм) | 1927 / 1803 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 4080 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 7900 | |
Полная масса (кг) | 11980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 9 | |
Шины | 245/70R19.5 | |
Топливный бак | 210L | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | пневматическая |
Комплектация шасси JAC N120L
Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт |
Пепельницы в боковых дверях | стандарт |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт |
Ящик для инструментов | стандарт |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт |
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Круиз-контроль | стандарт |
мень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт |
АБС | стандарт |
Дневные ходовые огни | стандарт |
Противотуманные фары | х |
Зуммер заднего хода | стандарт |
Горный тормоз | стандарт |
Электрическая регулировка передних фар | стандарт |
Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт |
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт |
Свечи накаливания | стандарт |
Дополнительное утепление кабины | стандарт |
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт |
Нижняя защита двигателя, КПП | x |
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт |
Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | стандарт |
Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | стандарт |
Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | стандарт |
Буксировочный крюк | стандарт |
Тахометр | стандарт |
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт |
Проводка под тахограф | стандарт |
Характеристики бортовой платформы
Внутренний размер платформы, мм | 7200х2470х600 |
Борт | алюминиевые |
Грузоподъемность, кг | 6805 |