Характеристики шасси ISUZU FORWARD 18.0 FVR34
Массогабаритные параметры | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 9 255 х 2 480 х 2 790 | |
Колесная база, мм | 5 550 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | |
Снаряженная масса, кг | 5 975 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 025 | |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ZF 9S1110 | |
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
Раздаточная коробка | Отсутствует | |
Шасси | ||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11 500 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | |
Размерность шин | 295/80R22.5 | |
Емкость топливного бака, л | 400 | |
Стартер | 24В-5,0 кВт | |
Генератор | 24В-90А | |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | |
Моторный тормоз замедлитель ("горный тормоз") | + | |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |
Фильтры очистки КПГ | - | |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |
Аудиоподготовка + Антенна | + | |
Зуммер заднего хода | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | + | |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |
Тканевая обивка сидений | + | |
Полная обшивка интерьера кабины | + | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + | |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |
Кондиционер с ручным управлением | + | |
Электрические стеклоподъемники | + | |
Центральный замок | + |
Характеристики бортовой платформы
Габаритные размеры, мм | 8000х2550х600 |
Борт | Алюминиевый |
Опоры | Задние |
Характеристики манипулятора INMAN IT 150
Максимальный грузовой момент, тм: | 15 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2,2 / макс. 7050 |
1 | 7,4 / 1400 | |
2 | 10,3 / 800 | |
3 | 13,2 / 600 | |
4 | 16,0 / 400 | |
5 | 19,0 / 300 | |
Максимальный рабочий радиус, м: | 19,0 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 21,7 | |
Масса, кг: | 2950 | |
Угол поворота, градусов: | 420 | |
Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 60 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 240 бар | |
Объем масляного бака | 127 л | |
Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 5 секций |
Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
Макс. размах (осн.), м: | 5,63 поворотные (в транспортном положении вверх) | |
Рекомендованные шасси, т: | 7,0 и более |
Описание манипулятора
КМУ с прямой телескопической стрелой и 5 секциями гидравлического телескопирования. Имеет шестигранный профиль.
Гидравлическая лебедка и тросовая подвеска крюка.
Управление стрелой с кресла оператора на колонне.