Характеристики шасси ISUZU FORWARD 18.0 FVR34
Массогабаритные параметры | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 9 255 х 2 480 х 2 790 | |
Колесная база, мм | 5 550 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | |
Снаряженная масса, кг | 5 975 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 025 | |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ZF 9S1110 | |
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
Раздаточная коробка | Отсутствует | |
Шасси | ||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11 500 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | |
Размерность шин | 295/80R22.5 | |
Емкость топливного бака, л | 400 | |
Стартер | 24В-5,0 кВт | |
Генератор | 24В-90А | |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | |
Моторный тормоз замедлитель ("горный тормоз") | + | |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |
Фильтры очистки КПГ | - | |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |
Аудиоподготовка + Антенна | + | |
Зуммер заднего хода | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | + | |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |
Тканевая обивка сидений | + | |
Полная обшивка интерьера кабины | + | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + | |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |
Кондиционер с ручным управлением | + | |
Электрические стеклоподъемники | + | |
Центральный замок | + |
Характеристики манипулятора DongYang SS1956
Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 550 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,9 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2 |
Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
Объем масляного бака, л | 90 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/с | 15,1 |
Трос | 10мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 28-56 |
Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2 |