Габаритные размеры и масса |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7870 х 2040 х 2275 |
Колесная база, мм | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 3100 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6400 |
Кабина | Однорядная, 3-местная |
Двигатель |
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) / ISUZU 4HK1(4HK1E4CC для модификации HP) |
Экологический класс | Евро-4 |
Объем двигателя, см3 | 5193 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 (4HK1E4NC) / 140 / 190 при 2600 (4HK1E4CC, для модификации HP) |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 (4HK1E4NC) / 510 при 1600-2600 (4HK1E4CC, для модификации HP) |
Шасси |
Трансмиссия | ISUZU MYY6S / ISUZU MZZ6F( для модификации HP) |
6-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Пневматические с ABS. Все барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 |