Характеристики шасси Hyundai HD78 Long
Кабина | полуторная | |
Размеры (мм) | ||
Колёсная база | 3775 | |
Общие | Длина | 6630 |
Ширина | 2100 | |
Высота | 2285 | |
Колея колес | Передних | 1665 |
Задних | 1495 | |
Свес | Спереди | 1120 |
Сзади | 1735 | |
Колёсная формула | 4х2 | |
Минимальный дорожный просвет | 200 | |
Масса (кг) | ||
Снаряженная масса | 2825 | |
Грузоподъемность | 4675 | |
Максимально разрешённая масса | 7500 | |
- Нагрузка на переднюю ось | 2800 | |
- Нагрузка на заднюю ось | 4700 | |
Двигатель | ||
Модель | D4GA | |
Экологический стандарт | Euro IV | |
Рабочий объём | 3933 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 140 | |
Максимальный крутящий момент Н*м (об./мин.) | 372 (1400) | |
Максимальная скорость км/ч | 119 | |
Шины, диски | ||
Шины | Передние/Задние | 7.00xR16-14PR |
Диски | Передние/Задние | 6.00GSx16 SDC-127 |
Мин. Радиус разворота, м | 7,3 | |
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,322 | |
Объём топливного бака, л | 100 |
Комплектация шасси
Солнцезащитный козырек пассажира | + |
Запасное колесо | + |
Гидроусилитель руля | + |
Покрытие пола | + |
Буксировочный крюк | + |
Отопитель салона | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Горный тормоз | + |
Тахометр | + |
Российский пакет | + |
Аудиоподготовка 2 динамика+антенна | + |
Тормозной клапан давления | + |
Радиоприемник | + |
Отделка передней панели под дерево | + |
Салонное зеркало + цифровые часы | + |
Принудительная система подогрева впускного коллектора | + |
Крашенный бампер | + |
Противотуманные фары | + |
Характеристики бортовой платформы
Габариты, мм | 6200х2550х600 |
Материал борта | алюминий |
Задние опоры | есть |
Характеристики манипулятора Fassi F95B.0.22
Грузовой момент (тм) | 8,77 |
Максимальная грузоподъёмность (кг) | 3425 |
Стандартный вылет (м) | 8,10 |
Гидравлическое телескопирование (м) | 3,70 |
Угол поворота (°) | 390 |
Вращательный момент (kNm) | 17,70 |
Рабочее давление (MPa) | 29,0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 25 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ (кг.) | 1205 |
Ширина КМУ (мм.) | 2305 |
Длина КМУ (мм.) | 775 |
Высота КМУ (мм.) | 2190 |