Характеристики шасси ГАЗон NEXT C41R33
Число мест | 3 |
Полная масса, кг | 8700 |
Грузоподъемность автомобиля с платформой без тента, кг | 4570 |
Снаряженная масса, кг | 4130 |
Колесная база | 4515 |
Двигатель | ЯМЗ-534 |
Экологический класс | Eвро 5 |
Рабочий объем, л | 4.4 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) Частота вращения, об/мин | 124.2 (168.9) 2300 |
Максимальный крутящий момент, Н.м Частота вращения, об/мин | 662 1200—1600 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 14,3/19,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В |
КПП | Со сниженным усилием при переключении передач |
Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 4,556 |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD |
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые |
Колеса | Дисковые разборные с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом |
Шины | Пневматические радиальные 8,25R20 (камерные) |
Колея передних/задних колес | 1740/1690 |
Радиус разворота, м, от | 8,5 |
Дорожный просвет | 253 |
Погрузочная высота, м | 1300 |
Характеристики манипулятора ДВИНА 3200.8
Грузовой момент, тм | 6,8 |
Грузоподъемность, кг - максимальная - на максимальном вылете | 3200 450 |
Вылет, м - максимальный - минимальный | 9,0 1,2 |
Максимальная высота подъёма крюка, м | 10,8 |
Максимальная глубина опускания, м | 13,2 |
Требования к площадке, на которой допускается работа крана-манипулятора с грузом: - давление на грунт (удельное), МПа (кгс/см2), не менее - уклон, град, не более | 0,67 (68,3) 5 |
Количество масла в гидросистеме, л | 70 |
Номинальное давление в гидросистеме, МПа | 16 |
Максимальное давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
Комплектация манипулятора
- Люлька
- Бур
Люлька
Грузоподъемность, кг | 200 |
Вылет, м | 10,5 |
Рабочая высота подъема, м | 11±0,5 |
Бурильное оборудование
Диаметр бурения, мм | до 350 |
Радиус бурения, м | 3,8-6 |
Глубина бурения, м | 2,0 |
Крутящий момент, Нм | 4,196 |
Категория породы бурения | обеспечивается навесным оборудованием |