Тип привода | Задний |
Тип трансмиссии | МКПП 5 |
Объем двигателя, куб.см | 2500 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 |
Число дверей | 4 |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 6373 x 2513 x 2175 |
Размеры салона |
Число мест | 7 |
Количество рядов сидений | 2 |
Длина грузового отсека, мм | 3090 |
Ширина грузового отсека, мм | 2078 |
Высота грузового отсека, мм | 400 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 3745 |
Минимальный радиус разворота, м | 6.5 |
Ширина передней колеи, мм | 1750 |
Ширина задней колеи, мм | 1560 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 2320 |
Максимальная грузоподъёмность | 1180 |
Допустимая полная масса, кг | 3500 |
Удельная масса, кг/л.с. | 15.47 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 64 |
Двигатель |
Марка двигателя | Evotech 2.7 |
Топливо | бензин |
Экологический класс | Евро-2 |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94*100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,79 |
Степень сжатия | 12,5 |
Номинальная мощность, л.с. | 106.8 |
Максимальная крутящий момент, нетто, Н-м (кгс-м) | 220 |
Расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 8 |
Расход топлива при скорости 80 км/ч, л/100 км | 10,3 |
Масса двигателя, кг | 167 |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 3.786 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.188 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.304 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.794 |
Передаточное число задней передачи | 3.28 |
Главная передача | 4.3 |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | + |
Подвеска |
Передний стабилизатор | + |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задний стабилизатор | + |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Диски |
Алюминиевые колесные диски | — |
Размер дисков | 16X5.5J |
Шины |
Передние колеса | 185/75 R16 |
Задние колеса | 185/75 R16 |
Тормоза |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |