Характеристики шасси ГАЗ 33086 Земляк
Колесная база, мм | 3770 | |||
Дорожный просвет, мм | 265 | |||
Технические характеристики | ||||
Колесная формула | 4х4 | |||
Кабина | Металлическая, 2 места, две распашные двери, отопитель кабины, работающий от системы охлаждения двигателя | |||
Масса автомобиля, кг | ||||
Полная масса автомобиля, кг | 8 150 | |||
Снаряженная масса бортового автомобиля, кг | 4 000 | |||
Грузоподъемность шасси, кг | 4 410 | |||
Коробка передач | Пятиступенчатая механическая синхронизированная | |||
Раздаточная коробка | Механическая, с прямой и понижающей передачами | |||
Подвеска передних и задних колес | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами | |||
Тормоза | ||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная, с гидравлическим приводом | |||
Передние и задние | Колодочные, барабанного типа | |||
Стояночная тормозная система | Трансмиссионная | |||
Рулевое управление | ||||
Тип | "винт-шаровая гайка" с гидравлическим усилителем | |||
Колеса | ||||
Шины, размерность | 8,25 R 20 | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Двигатель | ЯМЗ-53443 (Евро-3) | |||
Тип двигателя | С турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха, жидкостного охлаждения | |||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |||
Рабочий объем, см3 | 4433 | |||
Номинальная мощность, л.с. | 149 | |||
Система питания | Непосредственный впрыск топлива | |||
Радиус разворота, м | 22 | |||
Глубина преодолеваемого брода, м | 1 | |||
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем %, не менее | 31 | |||
Емкость топливного бака, л | 105 | |||
Топливо | Дизельное | |||
Контрольный расход топлива, л/100 км при движении с постоянной скоростью | ||||
при 40 км/ч | 14 | |||
при 60 км/ч | 16 | |||
Комплектация | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ, навигационная система «ГЛОНАСС/GPS» |
Характеристики бортовой платформы
Габариты, мм | 3000х2170х450 |
Характеристики манипулятора TAURUS 035A
Грузовой момент, тм | 8 |
Грузоподъемность, кг/м | 3500/2.0 1650/4.0 1070/6.0 900/8.0 350/12.5 |
Максимальный рабочий радиус стрелы, м | 12.5 |
Максимальная высота подъема, м | 15.5 |
Тип стрелы | 6 - гранная |
Количество секций | 5 |
Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360° непрерывно |
Трос (лебедка), диаметр*м | 8*90 |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Комплектация манипулятора
- Буровое оборудование
Глубина бурения | до 10 м |
Диаметр бурения | от 0,15 до 0,8м |
Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 6000 Н*м |
Тип привода | гидравлический, цепной |
Производство | Augertorgue, Англия |