Характеристики шасси Foton S85 BJ1088VEJEA-F2
Основное | |
Категория | N2 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Спальное место | - |
Кабина | |
Кондиционер | + |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | - / + |
Механический привод стеклоподъемников /Электропривод стеклоподъемников 1 | - / + |
Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида1 | - / + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + |
Линзованные фары головного света | + |
Передние противотуманные фары | + |
Центральный замок1 | + |
Потолочная полка над козырьком водителя | + |
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | - |
Круиз-контроль | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | + |
Массы | |
Полная масса, кг | 8 000 |
Снаряженная масса, кг | 2 910 |
Грузоподъемность, кг | 5 090 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 200 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 6 920 |
Ширина, мм | 2 136 |
Высота, мм | 2 280 |
Колесная база, мм | 3 800 |
Передний свес, мм | 1 110 |
Задний свес, мм | 2 010 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | |
Колея передних колес, мм | 1 776 | |
Колея задних колес, мм | 1 615 | |
Рама | ||
Тип | Лестничная, переменного сечения | |
Метод соединения | Клепка | |
Профиль | Высота, мм | 214 |
Ширина, мм | 65 | |
Толщина, мм | 5 | |
Ширина | 860-800 | |
Двигатель | ||
Модель | Cummins ISF3.8s5154 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 3 760 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | ZF EcoLite 6S500 | |
Передаточные числа | 1-я передача | 6,198 |
2-я передача | 3,287 | |
3-я передача | 2,025 | |
4-я передача | 1,371 | |
5-я передача | 1,000 | |
6-я передача | 0,780 | |
Задняя передача | 5,681 | |
Передаточное число главной передачи | 4,300 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / ESC | + / + | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 120 | |
Подвеска | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+2 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Шины | ||
Передние | 215/75R17,5 | |
Задние | 215/75R17,5 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
Кузовное пространство | ||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 185 |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 860 |
Штатная коробка отбора мощности | - |
Характеристики автовышки ТR322
Тип подъемника | Гидравлический, Телескопический |
Стреловое оборудование | Телескопическая трехсекционная стрела (1 стационарна, 2 телескопических) |
Высота зоны обслуживания, м | 22,5 |
Высота подъема, м | 22,0 |
Вылет, м / Грузоподъёмность люльки, кг |
|
Угол поворота, град | 360 |
Габаритные размеры люльки, м | |
Длина | 1,41 |
Ширина | 0,71 |
Глубина | 1,1 |
Материал изготовления люльки | Алюминий |
Тип люльки | Складная |
Изоляция люльки, Вольт | 2000 |
Тип изоляции люльки | Опорно-стержневой, полимерный изолятор |
Антикоррозийная обработка надрамника | Дробеструйная обработка |
Настил платформы | Рифленый алюминий |
Размещение электропроводки и рукавов высокого давления | Внутри стрелы |
Вид поворота корзины | Гидравлический, гидроцилиндром |
Расположение гидроцилиндра поворота корзины | Над стрелой |
Расположение гидроцилиндра выдвижения стрелы | Снаружи, над стрелой |
Транспортное положение люльки | Над кабиной |
Тип крепления корзины к стреле | Шарнирно-рычажное |
Угол поворота корзины в горизонтальной плоскости относительно продольной оси подъемника, град, не более | ±65 |
Количество пультов управления подъемником, шт | 2 |
Тип пультов управления | |
На колонне АГП | Ручной, гидравлический, пропорциональный |
В люльке | Ручной, гидравлический пропорциональный, электрогидравлический |
Табло на пульте управления в | |
На колонне АГП | Электронное с LED дисплеем |
В люльке | Электронное с LED дисплеем |
Информация на табло и на пульте управления на колонне АГП и в люльке |
|
Пульт управления опорами | Гидравлический, пропорциональный, 4-х секционный (на каждую опору отдельная секция), изготовлен из чугуна, имеет защитный клапан для контроля максимального давления в гидросистеме |
Тип аварийного насоса | Ручной |
Система безопасности АГП | |
Гидравлическая | В гидросистеме присутствуют 6 предохранительных клапанов, необходимых для ограничения максимального давления в системе, с целью сохранения целостности гидрокомпонентов и металлоконструкции в критических ситуациях Состоит из следующих подсистем
|
Электронная | |
Опорная рама под АГП | Сварная конструкция из низколегированной стали. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система, окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски опорной рамы – черный |
Прочее оборудование |
|
Рабочее давление в гидросистеме, бар | 220 |
Срок службы подъемника, лет, не менее | 10 |
Температурные диапазоны работы АГП | От -40 до +40 градусов Цельсия |