Характеристики автокрана ВИПО-КС-25
Грузоподъемность миди максимальная, т | 25 | |
Длина стрелы, м | 30 | |
Максимальный вылет, м | 29 | |
Максимальный грузовой момент, тм | 86 | |
Высоты подъема максимальная, м | 31,8 | |
Высота подъема при максимальном вылете, при втянутой стреле, м | 4,5 | |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъемности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10 | |
Вылет минимальный при максимальной грузоподъемнисти, м | 2,5 | |
Макс. масса груза с которой допускается телескопирование стрелы, т | 6 | |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 27,5 | |
База выносных опор, м | 5,55 | |
Расстояние между выносными опорами, м | 6,1 | |
Возможность работы на втянутых выносных опорах (50%) | имеется | |
Радиус поворота, м | 13,2 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), м | 11,35 х2,55 х 3,95 | |
Время полного изменения вылета1, с (мин), не менее: | 60(1) | |
Скорость механизма поворота (частота вращения),рад/с (об/мин): -со стрелой 9,8-31 м с грузом; номинальная | 0,200(1,93) | |
Профиль стрелы | овоид | |
Базовое шасси | КАМАЗ 65115 | |
Двигатель | дизельный | |
Мощность, не менее л.с. | 275 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Количество осей | 3 | |
Максимальная скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | 80 | |
Шины | 315/70R22.5 | |
Полная масса, кг | 25 000 | |
Комплектация | АБС, независимый воздушный отопитель кабины |
Описание автокрана
Телескопическая 4-х секционная стрела, телескопирование стрелы - гидроцилиндром и системой полиспастов. Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.