Базовое шасси | Урал |
Колесная формула | 4х4 |
Полная масса, кг | 12315 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 4315 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 8000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 |
КАБИНА |
Тип кабины | 4320, за двигателем, шестиместная, четырехдверная |
ДВИГАТЕЛЬ | |
ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-236НЕ2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) - 176 (240) | Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) - 169 (230) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) -883 (90) | Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) - 882 (90) |
Рабочий объем двигателя, л - 14,86 | Рабочий объем двигателя, л - 11,15 |
Тип двигателя - дизельный | Тип двигателя - дизельный |
Число и расположение цилиндров - V8 | Число и расположение цилиндров - V6 |
Соответствие экологическим требованиям - Евро 0 | Соответствие экологическим требованиям - Евро 2 |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА |
Раздаточная коробка | 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) |
ВЕДУЩИЕ МОСТЫ |
Ведущие мосты | передаточное число 6,77 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Привод тормозной системы | пневматический |
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Ёмкость топливного бака, л | 210 |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
ШИНЫ |
Шины | 425/85 R21 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7776х2820х3095 |