Характеристики шасси JAC N35
Размеры | Длина, мм | 5 157 | |
Ширина, мм | 1 750 | ||
Высота, мм | 1 955 | ||
Колесная база, мм | 2 640 | ||
Макс. разрешенная масса, кг | 3 500 | ||
Снаряженная масса, кг | 1 700 | ||
Грузоподъемность, кг | 1 800 Категория В | ||
Топливный бак, л | 60 | ||
Подвеска | Передняя – рычажная Задняя - рессорная | ||
Двигатель | JAC HFC4DB2-1D, дизель | ||
Максимальная мощность, л.с. | 129 при 3600 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент, н/м | 285 / 2200 – 2600 | ||
Трансмиссия | 6-ступенчатая, механическая | ||
Шины | Передние - 195/70R15C Задние - 155/R13C |
Характеристики автоцистерны для пищевых жидкостей JAC N35
Назначение | Цистерна для пищевых жидкостей |
Объём цистерны | 1,2 м3 |
Донный клапан | есть |
Сталь | Коррозийностойкая |
Утеплитель | есть |