Характеристики шасси ISUZU QL1110AJJAY
Колёсная формула | 4x2 | Общая масса, кг | 9290 |
Масса ТС, кг | 3495 | Колесная база, мм | 3765 |
Грузоподъемность, кг | 5600 | Максимальная скорость, км/ч | 105 |
Модель шин | 8.25R20 | Вместимость | 3 человека |
Производитель двигателя | Isuzu | Крутящий момент, Н-м | 510 |
Модель двигателя | 4HK1-TCG61 | Максимальная мощность, л.с | 190 |
Мощность, кВт | 139 | Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2600 |
Объем, куб. см | 5193 | Модель трансмиссии | 6 MT |
Тип топлива | Дизельное топливо | Стандарт выбросов | Евро 6 |
Габаритные размеры (Д×Ш×Г), мм | 6800 x 2300 x 3180 |
Характеристики автобетоносмесителя
Объём, м3 | 3 |
Скорость выгрузки, м3/мин | 2,8 |
Скорость вращения, об/мин | 12 |
Объём резервуара для воды, л | 400 |